更新:2018年4月8日
手続き無し【5秒】でどこよりも詳しくベンツ Eクラスの価値が分かります!
あなたのベンツ Eクラスがいくらか今すぐ確認!!
↓↓↓
このページの内容
年落ち価値早見表
修復なし | 修復有り | |
0年落ち | 310.26 ~ 384.6 | 282.4 ~ 282.4 |
1年落ち | 281.2 ~ 360.2 | 233.2 ~ 265 |
2年落ち | 247.36 ~ 289.2 | 192.8 ~ 225.2 |
3年落ち | 219.6 ~ 254.4 | 182.8 ~ 204 |
4年落ち | 173.8 ~ 229.2 | 148.5 ~ 192.7 |
5年落ち | 127.6 ~ 174.4 | 100.16 ~ 137.6 |
6年落ち | 108.86 ~ 145.6 | 85.2 ~ 116.8 |
7年落ち | 95.48 ~ 131.24 | 75.04 ~ 104.4 |
8年落ち | 61.78 ~ 107.2 | 37.8 ~ 61.7 |
9年落ち | 38 ~ 68.4 | 32.88 ~ 54.4 |
10年落ち | 30.72 ~ 54 | 27.2 ~ 38.64 |
↓車検証で「型式」と「年式」が簡単に分かる!↓
年落ちについては、車検証「初度登録年月」を見れば確実ですし、新車で買ったなら「ナンバーを取得した年」と考えてください。
平成30年・西暦2018年から何年落ちがどの年式に対応しているかすぐに確認できます。
平成 | 西暦 | |
1年落ち | 平成29年式 | 2017年式 |
2年落ち | 平成28年式 | 2016年式 |
3年落ち | 平成27年式 | 2015年式 |
4年落ち | 平成26年式 | 2014年式 |
5年落ち | 平成25年式 | 2013年式 |
6年落ち | 平成24年式 | 2012年式 |
7年落ち | 平成23年式 | 2011年式 |
8年落ち | 平成22年式 | 2010年式 |
9年落ち | 平成21年式 | 2009年式 |
10年落ち | 平成20年式 | 2008年式 |
さらに詳しく知りたい場合には、年落ちや走行距離の分け方から、グレード・車体色・型式などで細かく見ることが出来ます。
特に下取りや買取など、車を売るときの査定交渉に役立ちますので、うっかり安く売って損をするなど気になる方は目次から詳細を確認してくださいね!
【重要】実は買い方も大切!
近いうちに車買い替えを考えている方は売り方にあわせて【買い方】を知っておいてください。
というのも、良い車を探せるかどうかは新車・中古車合わせて比較できる情報量が大切で、少ない情報量で比較してもそれは良い検討にはなりません。
そして、ここで重要なのが素人の方が調べられる情報は全体の3割であり、残り7割は流通上にあるため業者しか知ることが出来ません。
このようなことから3割の情報で比較しても良い車を探せる可能性は低くなりますが、あなたが必要な情報に限りどのような車があるかを調べることは可能です。
もちろん、完全に無料で使えますから試しやすいので、良い車を知らずに買ってしまって損をしたくないという方は、詳細を確認してみてください。
⇒一般じゃ調べられない7割の非公開車両までわかる車探しサービス【無料】
1年落ち
修復なし | |
E200 4マチック アバンギャルド | 298.8 ~ 301.2 |
E200 アバンギャルド | 286.56 ~ 296.4 |
E200 アバンギャルド スポーツ | 300.5 ~ 350.6 |
E200 クーペ スポーツ | 396 ~ 396 |
E220d 4マチック オールテレイン | データ無し |
E220d アバンギャルド スポーツ | 327.2 ~ 327.2 |
E300 クーペ スポーツ | データ無し |
E400 4マチック エクスクルーシブ | データ無し |
E400 クーペ 4マチック スポーツ | 500 ~ 500 |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
2年落ち
修復なし | |
DT E220 ブルーテック アバンギャルド | データ無し |
E200 アバンギャルド | 263.1 ~ 263.7 |
E200 アバンギャルド スポーツ | 285.3 ~ 306.1 |
E220d アバンギャルド | データ無し |
E250 アバンギャルド | 227.68 ~ 227.68 |
E250 アバンギャルド スポーツ | 314.4 ~ 314.4 |
E350 ブルーテック アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
3年落ち
修復なし | |
DT E220 ブルーテック アバンギャルド | 216.8 ~ 223.3 |
E250 アバンギャルド | 229.6 ~ 253.2 |
E250 アバンギャルドベーシックパッケージ | 219.6 ~ 245.4 |
E250 カブリオレ | データ無し |
E250 カブリオレ AMGスポーツパッケージ | 283.2 ~ 283.2 |
E250 クーペ | 231.6 ~ 231.6 |
E300 アバンギャルド | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し |
E350 ブルーテック アバンギャルド | データ無し |
E400 アバンギャルド | 219.6 ~ 219.6 |
E400 クーペ | データ無し |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
4年落ち
修復なし | |
E250 アバンギャルド | 235 ~ 247.4 |
E250 アバンギャルド 1stアニバーサリーエディション | データ無し |
E250 カブリオレ | 256.4 ~ 256.4 |
E250 カブリオレ AMGスポーツパッケージ | 242.9 ~ 252.7 |
E250 クーペ | 219.5 ~ 224.9 |
E250 クーペ AMGスポーツパッケージ | 223.6 ~ 227 |
E300 4マチック アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し |
E300 アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | データ無し |
E350 ブルーテック アバンギャルド | 150.4 ~ 150.4 |
E550 アバンギャルド | 131.2 ~ 131.2 |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
5年落ち
修復なし | 修復有り | |
E250 | データ無し | データ無し |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー | データ無し | データ無し |
E250 アバンギャルド | 213.7 ~ 220.4 | データ無し |
E250 クーペ AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E250 クーペ ブルーエフィシェンシー | 71.6 ~ 71.6 | データ無し |
E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 120 ~ 134 | データ無し |
E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド RSP リミテッド | 134.96 ~ 136.72 | データ無し |
E300 アバンギャルド | 179 ~ 185.4 | データ無し |
E300 アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルドRSP リミテッド | 78.1 ~ 80.7 | データ無し |
E350 アバンギャルド | 151.7 ~ 173.2 | データ無し |
E350 アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | 142.88 ~ 142.88 | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 124.8 ~ 140.5 | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | 116.8 ~ 143.68 | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー カブリオレ | データ無し | データ無し |
E350 ブルーテック アバンギャルド | 96.8 ~ 96.8 | データ無し |
E400 ハイブリッド アバンギャルド | 158 ~ 158 | データ無し |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
6年落ち
修復なし | 修復有り | |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー | データ無し | データ無し |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E250 クーペ ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E250 ブルーエフィシェンシー | データ無し | データ無し |
E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 109.44 ~ 117.84 | データ無し |
E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 88.2 ~ 90.4 | データ無し |
E350 アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E350 カブリオレ | データ無し | データ無し |
E350 クーペ ブルーエフィシェンシー | データ無し | データ無し |
E350 クーペ ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 119.4 ~ 120.4 | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | 139.5 ~ 140.1 | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー カブリオレ AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E350 ブルーテック アバンギャルド | データ無し | 64.08 ~ 64.08 |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
7年落ち
修復なし | 修復有り | |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー | 91.76 ~ 120.2 | データ無し |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー 125!Ed | 88.96 ~ 88.96 | データ無し |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 91.2 ~ 96.8 | データ無し |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド 125!Ed | データ無し | データ無し |
E250 クーペ CGI ブルーエフィシェンシー | 95.8 ~ 120 | データ無し |
E250 クーペ ブルーエフィシェンシー | データ無し | データ無し |
E300 アバンギャルド | 76.82 ~ 88.06 | データ無し |
E350 アバンギャルド | 90.2 ~ 111.8 | データ無し |
E350 アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | 114.7 ~ 121.7 | データ無し |
E350 クーペ | 80 ~ 80 | データ無し |
E350 クーペ AMGスポーツパッケージ | 137.2 ~ 137.2 | データ無し |
E350 クーペ ラグジュアリーパッケージ | データ無し | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 64.56 ~ 64.56 | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | 112 ~ 112 | データ無し |
E350 ブルーテック アバンギャルド | 65.6 ~ 87.84 | データ無し |
E350 ブルーテック アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E550 アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E550 クーペ ブルーエフィシェンシー | データ無し | データ無し |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
8年落ち
修復なし | 修復有り | |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー | 81.6 ~ 84 | データ無し |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 82.88 ~ 98.28 | データ無し |
E250 クーペ CGI ブルーエフィシェンシー | 60.88 ~ 80.4 | データ無し |
E300 | 62 ~ 69.6 | データ無し |
E300 アバンギャルド | 84.44 ~ 91.4 | データ無し |
E350 4マチック アバンギャルド | 77.04 ~ 77.04 | データ無し |
E350 アバンギャルド | 83.6 ~ 101.6 | データ無し |
E350 アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | 71.84 ~ 78.88 | データ無し |
E350 カブリオレ | 127.2 ~ 127.2 | データ無し |
E350 クーペ AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E350 ブルーテック アバンギャルド | 79.8 ~ 85.8 | データ無し |
E550 アバンギャルド | 115.6 ~ 115.6 | データ無し |
E550 アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
9年落ち
修復なし | 修復有り | |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E250 アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E300 | 26 ~ 61.8 | データ無し |
E300 アバンギャルド | 66.9 ~ 84.94 | データ無し |
E300 アバンギャルド S | データ無し | データ無し |
E320 CDI アバンギャルド | 37.5 ~ 48.5 | データ無し |
E350 4マチック アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E350 アバンギャルド | 43 ~ 89.2 | データ無し |
E350 アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | 103.24 ~ 113.16 | データ無し |
E350 アバンギャルド S | 61.66 ~ 64.52 | データ無し |
E350 クーペ | 84.96 ~ 84.96 | データ無し |
E350 クーペ AMGスポーツパッケージ | 66.5 ~ 70.7 | データ無し |
E350 クーペ ラグジュアリーパッケージ | データ無し | データ無し |
E550 アバンギャルド | 102 ~ 102 | データ無し |
E550 アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | 82 ~ 82 | データ無し |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
10年落ち
修復なし | 修復有り | |
E250 | 22.26 ~ 32.26 | データ無し |
E250 アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E300 | データ無し | データ無し |
E300 アバンギャルド S | 29.84 ~ 31.96 | データ無し |
E320 CDI アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E350 4マチック アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E350 アバンギャルド | 41.88 ~ 52.7 | データ無し |
E350 アバンギャルド S | 39.1 ~ 58.9 | データ無し |
E500 アバンギャルド スポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
1万キロ
修復なし | |
DT E220 ブルーテック アバンギャルド | 223.2 ~ 223.2 |
E200 アバンギャルド | 263.1 ~ 263.7 |
E200 アバンギャルド スポーツ | 283.3 ~ 305.1 |
E220d アバンギャルド | データ無し |
E230 | データ無し |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー | データ無し |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー 125!Ed | データ無し |
E250 アバンギャルド | 225.84 ~ 246.4 |
E250 アバンギャルド スポーツ | データ無し |
E250 アバンギャルドベーシックパッケージ | データ無し |
E250 カブリオレ | データ無し |
E250 カブリオレ AMGスポーツパッケージ | 272.1 ~ 279.5 |
E250 クーペ AMGスポーツパッケージ | 225.2 ~ 225.2 |
E300 | 52.8 ~ 52.8 |
E300 アバンギャルド | データ無し |
E320 アバンギャルド | データ無し |
E350 アバンギャルド | 57.12 ~ 105.8 |
E350 アバンギャルド S | データ無し |
E350 クーペ | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 121.2 ~ 121.2 |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー カブリオレ AMGスポーツパッケージ | データ無し |
E350 ブルーテック アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し |
E400 アバンギャルド | データ無し |
E500 アバンギャルド スポーツパッケージ | データ無し |
修復なし | |
平成08年式(1996年式) | データ無し |
平成16年式(2004年式) | データ無し |
平成18年式(2006年式) | 56.4 ~ 56.4 |
平成20年式(2008年式) | 76.24 ~ 76.24 |
平成21年式(2009年式) | 52.8 ~ 52.8 |
平成22年式(2010年式) | 85.6 ~ 87.2 |
平成23年式(2011年式) | 131.8 ~ 132.2 |
平成24年式(2012年式) | 121.2 ~ 121.2 |
平成25年式(2013年式) | 181.4 ~ 197.2 |
平成26年式(2014年式) | 232.4 ~ 248.8 |
平成27年式(2015年式) | 223.2 ~ 248.1 |
平成28年式(2016年式) | 266.1 ~ 309.9 |
平成29年式(2017年式) | 284.3 ~ 288.1 |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
2万キロ
修復なし | 修復有り | |
DT E220 ブルーテック アバンギャルド | 223.6 ~ 223.6 | データ無し |
E200 アバンギャルド スポーツ | データ無し | データ無し |
E220 | データ無し | データ無し |
E240 | データ無し | データ無し |
E240 アバンギャルドリミテッド | データ無し | データ無し |
E250 | 31.68 ~ 31.68 | データ無し |
E250 アバンギャルド | 215.14 ~ 220.9 | データ無し |
E250 アバンギャルドベーシックパッケージ | 242.8 ~ 242.8 | データ無し |
E250 カブリオレ AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E250 クーペ | 231.6 ~ 231.6 | データ無し |
E250 クーペ AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E250 クーペ CGI ブルーエフィシェンシー | 84.12 ~ 88 | データ無し |
E250 クーペ ブルーエフィシェンシー | データ無し | データ無し |
E250 クーペ ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 120.68 ~ 124.76 | データ無し |
E280 | データ無し | データ無し |
E300 | 75.3 ~ 75.5 | データ無し |
E300 4マチック アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E300 アバンギャルド S | 40.96 ~ 40.96 | データ無し |
E320 CDI アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E320 アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E350 アバンギャルド | 41.76 ~ 112.88 | データ無し |
E350 アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E350 アバンギャルド S | 53.08 ~ 59.88 | データ無し |
E350 クーペ AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E350 クーペ ブルーエフィシェンシー AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E350 ブルーテック アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E500 アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E550 アバンギャルド | 102 ~ 102 | データ無し |
修復なし | 修復有り | |
平成06年式(1994年式) | 25.2 ~ 25.2 | データ無し |
平成08年式(1996年式) | データ無し | データ無し |
平成11年式(1999年式) | データ無し | データ無し |
平成16年式(2004年式) | データ無し | データ無し |
平成17年式(2005年式) | データ無し | データ無し |
平成18年式(2006年式) | 13.92 ~ 13.92 | データ無し |
平成19年式(2007年式) | 42.52 ~ 45.64 | データ無し |
平成20年式(2008年式) | 31.68 ~ 31.68 | データ無し |
平成21年式(2009年式) | 68.88 ~ 90.2 | データ無し |
平成22年式(2010年式) | 80.24 ~ 88 | データ無し |
平成23年式(2011年式) | 111.8 ~ 123.6 | データ無し |
平成24年式(2012年式) | 144 ~ 163.2 | データ無し |
平成25年式(2013年式) | 134.4 ~ 216.4 | データ無し |
平成26年式(2014年式) | 218.8 ~ 236 | データ無し |
平成27年式(2015年式) | 225.6 ~ 240 | データ無し |
平成28年式(2016年式) | データ無し | データ無し |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
3万キロ
修復なし | 修復有り | |
E200 アバンギャルド スポーツ | 290.4 ~ 290.4 | データ無し |
E240 | 9.28 ~ 12.96 | データ無し |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー | データ無し | データ無し |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E250 アバンギャルド | 218.4 ~ 253.6 | データ無し |
E250 アバンギャルド 1stアニバーサリーエディション | データ無し | データ無し |
E250 カブリオレ | 256.4 ~ 256.4 | データ無し |
E250 クーペ | データ無し | データ無し |
E250 クーペ AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E250 クーペ CGI ブルーエフィシェンシー | 116.4 ~ 116.4 | データ無し |
E250 クーペ ブルーエフィシェンシー | データ無し | データ無し |
E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 106.92 ~ 112.5 | データ無し |
E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド RSP リミテッド | データ無し | データ無し |
E280 | データ無し | データ無し |
E300 | データ無し | データ無し |
E300 アバンギャルド | 86.1 ~ 104.7 | データ無し |
E300 アバンギャルドリミテッド | データ無し | データ無し |
E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E300 ブルーエフィシェンシー アバンギャルドRSP リミテッド | データ無し | データ無し |
E320 | 17.28 ~ 17.28 | データ無し |
E320 アバンギャルド | 16.3 ~ 20.1 | 11.04 ~ 11.04 |
E350 4マチック アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E350 アバンギャルド | 73.6 ~ 102.6 | データ無し |
E350 アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | 111.6 ~ 121.6 | データ無し |
E350 アバンギャルド S | 45.6 ~ 45.6 | データ無し |
E350 カブリオレ | データ無し | データ無し |
E350 クーペ | データ無し | データ無し |
E350 クーペ AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | 140.4 ~ 140.4 | データ無し |
E350 ブルーテック アバンギャルド | 93.6 ~ 99.2 | データ無し |
E400 アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E500 アバンギャルド | 20.8 ~ 20.8 | データ無し |
E500 リミテッド | データ無し | データ無し |
E550 アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E550 アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E550 クーペ ブルーエフィシェンシー | データ無し | データ無し |
修復なし | 修復有り | |
平成06年式(1994年式) | データ無し | データ無し |
平成08年式(1996年式) | データ無し | データ無し |
平成09年式(1997年式) | データ無し | データ無し |
平成13年式(2001年式) | データ無し | データ無し |
平成14年式(2002年式) | データ無し | データ無し |
平成15年式(2003年式) | 14.8 ~ 14.8 | データ無し |
平成16年式(2004年式) | 22 ~ 22 | データ無し |
平成17年式(2005年式) | 20.8 ~ 20.8 | データ無し |
平成18年式(2006年式) | 27.8 ~ 40.2 | データ無し |
平成19年式(2007年式) | 29.68 ~ 38.16 | データ無し |
平成21年式(2009年式) | 83.82 ~ 112 | データ無し |
平成22年式(2010年式) | 99 ~ 103.8 | データ無し |
平成23年式(2011年式) | 116.4 ~ 123.6 | データ無し |
平成24年式(2012年式) | 109.88 ~ 142.22 | データ無し |
平成25年式(2013年式) | 134.08 ~ 190.8 | データ無し |
平成26年式(2014年式) | 228.5 ~ 238.2 | データ無し |
平成27年式(2015年式) | 240.8 ~ 256 | データ無し |
平成28年式(2016年式) | 290.4 ~ 290.4 | データ無し |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
お気に入り登録をしておくか、「月刊中古車査定」で検索して来月も確認してください。
次回更新予定日:2018年5月3日
↓あなたの車がいくらか他の人に伝えるときはこちら↓
4万キロ
修復なし | 修復有り | |
DT E220 ブルーテック アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E240 | 9.6 ~ 17.2 | データ無し |
E240 アバンギャルドリミテッド | データ無し | データ無し |
E250 | データ無し | データ無し |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー | 85.2 ~ 85.2 | データ無し |
E250 CGI ブルーエフィシェンシー アバンギャルド 125!Ed | データ無し | データ無し |
E250 アバンギャルド | 220.56 ~ 240.8 | データ無し |
E250 クーペ | データ無し | データ無し |
E250 クーペ AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | 112.8 ~ 125.2 | データ無し |
E250 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド RSP リミテッド | データ無し | データ無し |
E280 アバンギャルド スポーツEd | データ無し | データ無し |
E300 | データ無し | データ無し |
E300 アバンギャルド | 86.74 ~ 92.7 | データ無し |
E300 アバンギャルド S | 34.08 ~ 44.64 | データ無し |
E300 アバンギャルドリミテッド | データ無し | データ無し |
E320 | 14.24 ~ 29.92 | データ無し |
E320 CDI アバンギャルド | 54.8 ~ 54.8 | データ無し |
E320 アバンギャルド | 15.6 ~ 22.56 | データ無し |
E350 アバンギャルド | 39.1 ~ 90 | データ無し |
E350 アバンギャルド S | 35.24 ~ 56.28 | 54.8 ~ 54.8 |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E350 ブルーエフィシェンシー アバンギャルド AMGスポーツパッケージ | データ無し | データ無し |
E350 ブルーテック アバンギャルド | 93.6 ~ 93.6 | データ無し |
E430 アバンギャルド | データ無し | データ無し |
E500 アバンギャルド | 42.4 ~ 42.4 | データ無し |
E550 アバンギャルド | データ無し | データ無し |
修復なし | 修復有り | |
平成06年式(1994年式) | データ無し | データ無し |
平成07年式(1995年式) | データ無し | データ無し |
平成09年式(1997年式) | 6.4 ~ 6.4 | データ無し |
平成11年式(1999年式) | 22.56 ~ 22.56 | データ無し |
平成13年式(2001年式) | 8.8 ~ 8.8 | データ無し |
平成14年式(2002年式) | 12.9 ~ 13.9 | データ無し |
平成15年式(2003年式) | 15.62 ~ 24.3 | データ無し |
平成16年式(2004年式) | 16.56 ~ 16.56 | データ無し |
平成17年式(2005年式) | 17.2 ~ 23.6 | データ無し |
平成18年式(2006年式) | 26.76 ~ 32.8 | 54.8 ~ 54.8 |
平成19年式(2007年式) | 31.38 ~ 43.74 | データ無し |
平成20年式(2008年式) | 34 ~ 34 | データ無し |
平成21年式(2009年式) | 62.4 ~ 88 | データ無し |
平成22年式(2010年式) | 88.6 ~ 93.4 | 74.4 ~ 74.4 |
平成23年式(2011年式) | 96.2 ~ 101.4 | データ無し |
平成24年式(2012年式) | 112.8 ~ 118 | データ無し |
平成25年式(2013年式) | 163.5 ~ 206.7 | データ無し |
平成26年式(2014年式) | 224.72 ~ 242.6 | データ無し |
平成27年式(2015年式) | 197.6 ~ 197.6 | データ無し |
車は基本的に時の経過で価値が下がりますが、少しでも高く売ろうと考えている場合には、価値が落ちる前に査定を受けるという考え方が必要です。
定期的にデータを更新していますので、あなたのベンツ Eクラスに大きな価値変動が無いかを、毎月確認することをオススメします。
